| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||
| Ѳ | H1 | L1 | L2 | ||
| DLB8850MF | 50 | 88 | 31 | 71 | 65 |
| DLB88100MF | 100 | 88 | 52 | 120 | 121 |

trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||
| Ѳ | H1 | L1 | L2 | ||
| DLB8850MF | 50 | 88 | 31 | 71 | 65 |
| DLB88100MF | 100 | 88 | 52 | 120 | 121 |

Double Locking System
Double Locking System
88° Double Locking Reducing Sweep Junction (F/F) with 3” Rear Access
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking Multi-Function P-Trap Body with 3” Cleaning Access Right
Double Locking System