| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||||
| Ѳ | H | H1 | L1 | L2 | L3 | ||
| DLJJ10050 | 100x50x50 | 88 | 52 | 31 | 207 | 108 | 115 |
| DLJJ150100 | 150x100x100 | 88 | 77 | 52 | 318 | 173 | 166 |

trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||||
| Ѳ | H | H1 | L1 | L2 | L3 | ||
| DLJJ10050 | 100x50x50 | 88 | 52 | 31 | 207 | 108 | 115 |
| DLJJ150100 | 150x100x100 | 88 | 77 | 52 | 318 | 173 | 166 |

Double Locking System
Double Locking Multi-Function P-Trap Body with 3” Cleaning Access Right
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System
88° Double Locking Reducing Sweep Junction (F/F) with 3” Left Access
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System