| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||||
| Ѳ | H | H1 | L1 | L2 | L3 | ||
| DLJ10050MF | 100×50 | 88 | 52 | 31 | 208 | 109 | 115 |
| DLJ150100MF | 150×100 | 88 | 77 | 52 | 304 | 174 | 166 |

trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||||
| Ѳ | H | H1 | L1 | L2 | L3 | ||
| DLJ10050MF | 100×50 | 88 | 52 | 31 | 208 | 109 | 115 |
| DLJ150100MF | 150×100 | 88 | 77 | 52 | 304 | 174 | 166 |

Double Locking System
Double Locking System
88° Double Locking Reducing Double Sweep Junction (M/F) with 2” Vent
Double Locking System
Double Locking Multi-Function P-Trap Body with 3” Cleaning Access Right & 2” Vent
Double Locking System
Double Locking System
92° Double Locking Bend (F/F) 2” Vent with 3” Cleaning Access Right
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System