| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||||
| Ѳ | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | ||
| JJ100502V | 100x50x50 | 88 | 52 | 32 | 207 | 108 | 115 |
| JJ100502VMF | 100x50x50 | 88 | 52 | 32 | 207 | 108 | 115 |
| JJ100802V | 100x80x80 | 88 | 52 | 45 | 220 | 122 | 131 |
| JJ100802VMF | 100x80x80 | 88 | 52 | 45 | 220 | 122 | 131 |

trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||||
| Ѳ | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | ||
| JJ100502V | 100x50x50 | 88 | 52 | 32 | 207 | 108 | 115 |
| JJ100502VMF | 100x50x50 | 88 | 52 | 32 | 207 | 108 | 115 |
| JJ100802V | 100x80x80 | 88 | 52 | 45 | 220 | 122 | 131 |
| JJ100802VMF | 100x80x80 | 88 | 52 | 45 | 220 | 122 | 131 |

Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
88° Reducing Sweep Junction (F/F) I/O with Inspection Opening
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System