PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE Ѳ |
DIMENSIONS (mm) | |||||
H1 | H2 | L1 | L2 | D1 | D2 | |||
RRJ1005040 | 100x50x40 | 88 | 42 | 33 | 147 | 71.6 | 56.3 | 43.3 |
RRJ1005040MF | 100x50x40 | 88 | 42 | 33 | 175 | 71.6 | 56.3 | 43.3 |
trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE Ѳ |
DIMENSIONS (mm) | |||||
H1 | H2 | L1 | L2 | D1 | D2 | |||
RRJ1005040 | 100x50x40 | 88 | 42 | 33 | 147 | 71.6 | 56.3 | 43.3 |
RRJ1005040MF | 100x50x40 | 88 | 42 | 33 | 175 | 71.6 | 56.3 | 43.3 |
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
88° Reducing Sweep Junction (F/F) I/O with Inspection Opening
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System