| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||||
| Ѳ | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | ||
| J5032 | 50×32 | 88 | 31 | 24 | 123 | 67 | 64 |
| J5040 | 50×40 | 88 | 31 | 27.5 | 123 | 66 | 68 |
| J8050 | 80×50 | 88 | 45 | 31 | 191 | 97 | 98 |
| J10050 | 100×50 | 88 | 52 | 32 | 207 | 108 | 115 |
| J10080 | 100×80 | 88 | 52 | 45 | 220 | 122 | 131 |
| J150100 | 150×100 | 88 | 77 | 52 | 318 | 173 | 166 |
| J8050P* | 80×50 | 88 | 45 | 31 | 191 | 97 | 98 |
80mm connected to SS141 pipes
50mm connected to SS213 pipes

