| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
DIMENSIONS (mm) | |
| H | L | ||
| RB4032 | 40×32 | 29 | 0 |
| RB5032 | 50×32 | 33 | 7 |
| RB5040 | 50×40 | 32 | 5 |
| RB8050 | 80×50 | 45 | 9 |
| RB10050 | 100×50 | 51 | 23 |
| RB10080 | 100×80 | 54 | 10 |
| RB150100 | 150×100 | 78 | 21 |

trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
DIMENSIONS (mm) | |
| H | L | ||
| RB4032 | 40×32 | 29 | 0 |
| RB5032 | 50×32 | 33 | 7 |
| RB5040 | 50×40 | 32 | 5 |
| RB8050 | 80×50 | 45 | 9 |
| RB10050 | 100×50 | 51 | 23 |
| RB10080 | 100×80 | 54 | 10 |
| RB150100 | 150×100 | 78 | 21 |

Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
88° Reducing Sweep Junction (F/F) I/O with Inspection Opening
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System