| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||||
| Ѳ | H | H1 | L1 | L2 | L3 | ||
| DLJ10050MF | 100×50 | 88 | 52 | 31 | 208 | 109 | 115 |
| DLJ150100MF | 150×100 | 88 | 77 | 52 | 304 | 174 | 166 |

trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||||
| Ѳ | H | H1 | L1 | L2 | L3 | ||
| DLJ10050MF | 100×50 | 88 | 52 | 31 | 208 | 109 | 115 |
| DLJ150100MF | 150×100 | 88 | 77 | 52 | 304 | 174 | 166 |

Double Locking System
Double Locking System
88° Double Locking Reducing Sweep Junction (F/F) with 3” Right Access
Double Locking System
Double Locking System
88° Double Locking Reducing Sweep Junction (F/F) with 3” Left Access
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System