| PRODUCT CODE |
NOM. SIZE (mm) |
DIMENSIONS (mm) | ||||
| H1 | L1 | L2 | S1 | M(BSP) | ||
| RVT2015 | 20×15 | 21 | 64 | 19 | 39 | ½” |
| RVT5015 | 50×15 | 63 | 192 | 19 | 63 | ½” |
| RVT5020 | 50×20 | 63 | 192 | 20 | 63 | ¾” |
| RVT5025 | 50×25 | 63 | 192 | 22 | 68 | 1″ |
| RVT5032 | 50×32 | 63 | 192 | 25 | 74 | 1¼” |
| RVT5040 | 50×40 | 63 | 192 | 25 | 74 | 1½” |

trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
| PRODUCT CODE |
NOM. SIZE (mm) |
DIMENSIONS (mm) | ||||
| H1 | L1 | L2 | S1 | M(BSP) | ||
| RVT2015 | 20×15 | 21 | 64 | 19 | 39 | ½” |
| RVT5015 | 50×15 | 63 | 192 | 19 | 63 | ½” |
| RVT5020 | 50×20 | 63 | 192 | 20 | 63 | ¾” |
| RVT5025 | 50×25 | 63 | 192 | 22 | 68 | 1″ |
| RVT5032 | 50×32 | 63 | 192 | 25 | 74 | 1¼” |
| RVT5040 | 50×40 | 63 | 192 | 25 | 74 | 1½” |

Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System