| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||
| Ѳ | H | L1 | L2 | ||
| DLS100 | 100 | 0 | 51.5 | 108 | 110.8 |
| DLS150 | 150 | 0 | 77 | 158 | 160.9 |

trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||
| Ѳ | H | L1 | L2 | ||
| DLS100 | 100 | 0 | 51.5 | 108 | 110.8 |
| DLS150 | 150 | 0 | 77 | 158 | 160.9 |

Double Locking System
92° Double Locking Bend (F/F) 2” Vent with 3” Cleaning Access Right
Double Locking System
88° Double Locking Reducing Double Sweep Junction (M/F) with 2” Vent
Double Locking System
92° Double Locking Bend (F/F) 2” Vent with 3” Cleaning Access Left
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System
Double Locking System