| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
DIMENSIONS (mm) | ||||
| H | H1 | D1 | D2 | S1 | ||
| PC10040R | 100×40 | 115 | 45 | 69 | 97-107 | 36 |
| PC10050L50R | 100x50x50 | 128 | 50 | 80 | 97-107 | 50 |
| PC10065L50R | 100x65x50 | 130 | 52 | 80 | 97-107 | 65 |

trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
| PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
DIMENSIONS (mm) | ||||
| H | H1 | D1 | D2 | S1 | ||
| PC10040R | 100×40 | 115 | 45 | 69 | 97-107 | 36 |
| PC10050L50R | 100x50x50 | 128 | 50 | 80 | 97-107 | 50 |
| PC10065L50R | 100x65x50 | 130 | 52 | 80 | 97-107 | 65 |

Soil Waste & Vent Drainage System
88° Reducing Sweep Junction (F/F) I/O with Inspection Opening
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System
Soil Waste & Vent Drainage System