PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||||
a° | H1 | H2 | L1 | L2 | F(BSP) | ||
FE15 | 15 | 90 | 19 | 20 | 30.7 | 32 | ½” |
FE20 | 20 | 90 | 21.5 | 20 | 45.5 | 35 | ¾” |
FE25 | 25 | 90 | 40 | 21 | 59 | 40 | 1½” |
trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE | DIMENSIONS (mm) | ||||
a° | H1 | H2 | L1 | L2 | F(BSP) | ||
FE15 | 15 | 90 | 19 | 20 | 30.7 | 32 | ½” |
FE20 | 20 | 90 | 21.5 | 20 | 45.5 | 35 | ¾” |
FE25 | 25 | 90 | 40 | 21 | 59 | 40 | 1½” |
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System