PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE a° |
DIMENSIONS (mm) | ||||
H1 | L1 | L2 | L3 | M(BSP) | |||
VE15 | 15 | 90 | 26 | 35 | 41 | 15.7 | ½” |
VE20 | 20 | 90 | 35.5 | 50 | 49 | 20 | ¾” |
trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (mm) |
ANGLE a° |
DIMENSIONS (mm) | ||||
H1 | L1 | L2 | L3 | M(BSP) | |||
VE15 | 15 | 90 | 26 | 35 | 41 | 15.7 | ½” |
VE20 | 20 | 90 | 35.5 | 50 | 49 | 20 | ¾” |
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System