Thông số kỹ thuật:
| inch
Cỡ van mm |
1/2
15 |
3/4
20 |
1
25 |
1.1/4
32 |
1.1/2
40 |
2
50 |
2.1/2
65 |
3
80 |
4
100 |
| Mã SP – Code | M2000 | M2017 | M2024 | M2031 | M2048 | M2055 | M2062 | M2079 | M2086 |
| ØA (mm) | 32.5 | 38.5 | 47 | 59 | 68.5 | 79 | 101 | 110 | 140 |
| B (mm) | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 13.5 | 13 | 14 | 17 | 19.5 | 22 |
| ØC (mm) | 18 | 23.5 | 29.5 | 34 | 44 | 54 | 64 | 78 | 98 |
| L (mm) | 49 | 54 | 56.5 | 66.5 | 72.5 | 78 | 87 | 98 | 113 |
| SW (mm) | 25,5 | 31 | 37 | 46 | 53 | 65 | 82 | 94 | 122 |
| Trọng lượng (g) | 139 | 185 | 255 | 545 | 725 | 1090 | 1.300 | 1500 | |
| Cái / hộp | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |



