| PRODUCT CODE |
NOM. SIZE (mm) |
DIMENSIONS (mm) | ||||
| D | H1 | |||||
| OC10 | 10 | 22.5 | 5.5 | |||
| OC15 | 15 | 26 | 4.5 | |||
| OC20 | 20 | 27.5 | 4.5 | |||
| OC25 | 25 | 34.5 | 4.5 | |||
| OC32 | 32 | 38 | 4.5 | |||

trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
| PRODUCT CODE |
NOM. SIZE (mm) |
DIMENSIONS (mm) | ||||
| D | H1 | |||||
| OC10 | 10 | 22.5 | 5.5 | |||
| OC15 | 15 | 26 | 4.5 | |||
| OC20 | 20 | 27.5 | 4.5 | |||
| OC25 | 25 | 34.5 | 4.5 | |||
| OC32 | 32 | 38 | 4.5 | |||

Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System