| PRODUCT CODE |
NOM. SIZE (mm) |
DIMENSIONS (mm) | ||||
| L1 | L2 | M(BSP) | ||||
| SP15 | 15 | 27.2 | 17.8 | ½” | ||
| SP20 | 20 | 31.5 | 20.5 | ¾” | ||
| SP25 | 25 | 32 | 22 | 1″ | ||
| SP50 | 50 | 50 | 27.3 | 2″ | ||

trên phạm vi toàn quốc
tư vấn miễn phí 24/24
khi nhận hàng tại TPHCM
| PRODUCT CODE |
NOM. SIZE (mm) |
DIMENSIONS (mm) | ||||
| L1 | L2 | M(BSP) | ||||
| SP15 | 15 | 27.2 | 17.8 | ½” | ||
| SP20 | 20 | 31.5 | 20.5 | ¾” | ||
| SP25 | 25 | 32 | 22 | 1″ | ||
| SP50 | 50 | 50 | 27.3 | 2″ | ||

Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System
Pressure Piping System